摘要: 2011年12月上海新注册企业名录12月1日-208条 2011年12月上海新注册企业名录 QQ799487449 2011年12月上海新注册企业名录 QQ799487449 2011年12月上海新注册企业名录 QQ799487449&...
2011年12月上海新注册企业名录12月1日-208条
2011年12月上海新注册企业名录 QQ799487449 2011年12月上海新注册企业名录 QQ799487449 2011年12月上海新注册企业名录 QQ799487449 2011年12月上海新注册企业名录 QQ799487449
| 单位名称 | 地址 | 法人 | 注册资金 | |
| 上海鹏帛贸易有限公司 | 上海市金山区山阳镇龙翔路1142号202室 | 李娜君 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海曹欢实业有限公司 | 上海市金山工业区月工路888号1幢10区202室 | 陈伦华 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海易简文化传播有限公司 | 上海市杨浦区长阳路2588号304-1室 | 顾琴芳 | 150.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海鑫山服饰有限公司 | 上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A2016室 | 张建忠 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海馨开国际贸易有限公司 | 浦东新区书院镇船山街78号275室 | 瞿晓高 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海翰拓机电设备有限公司 | 上海市奉贤区奉柘公路668号3幢492室 | 任云文 | 48.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海豫鹏物流有限公司 | 上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢1421室 | 杨国立 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海佳圣新材料科技有限公司 | 青浦区青安路958号4幢3层M区323室 | 林培芬 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海厨邦电器有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3204室 | 王小能 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海安治建筑设计有限公司 | 崇明县富民支路58号A1-1509室(上海横泰经济开发区) | 伍蔚华 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海辛邺服饰有限公司 | 浦东新区芦潮港镇芦潮港路1758号1幢8290室 | 宋美中 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海驯驰汽车租赁有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3214室 | 朱洪生 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海森莫实业有限公司 | 嘉定区南翔镇嘉程路1085弄2幢126室 | 郁志刚 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海鸣夏电气有限公司 | 上海市奉贤区金汇镇光辉村398号-20 | 王顺芳 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海众成电气有限公司 | 浦东新区芦潮港镇芦潮港路1758号1幢6427室 | 魏德明 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海新燊文化传播有限公司 | 上海市虹口区中山北一路9号五楼540室 | 张晓滨 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海赛蓉医疗器械有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号3817室 | 强国生 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海妃比商贸有限公司 | 上海市闵行区元江路5500号第1幢D551室 | 张苗 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海川意装饰工程设计有限公司 | 上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号2幢3505室 | 潘毅奇 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海裕梁实业有限公司 | 上海市闵行区剑川路951号5幢6层B6001室 | 梁修纯 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海八零淘电子商务有限公司 | 嘉定区南翔镇嘉程路1085号2幢125室 | 林小平 | 200.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海威峰汽车租赁有限公司 | 上海市金山区卫昌路293号2幢2050室 | 周新芳 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海展浩金属有限公司 | 上海市杨浦区海州路51号底层 | 张琼弟 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海恒思装饰工程设计有限公司 | 崇明县富民支路58号D1-1361室(上海横泰经济开发区) | 王昌禹 | 500.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海云捷建筑装饰工程有限公司 | 上海市普陀区华池路263号底层103室 | 朱玲群 | 600.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海捷惠投资管理有限公司 | 上海市闵行区剑川路951号5幢6层B6006室 | 顾永旗 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海技策电子科技有限公司 | 上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A1845室 | 金晖 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海乐霖通讯有限公司 | 上海市长宁区昭化路43弄3号101室 | 陈伟 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海枸地贸易有限公司 | 田林东路588号E353室 | 沈栩 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海景栋旅游咨询有限公司 | 上海市浦东新区康桥东路1号7幢1层41室 | 崔媛媛 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海三竹实业有限公司 | 上海市虹口区曲阳路930号4幢410室 | 于勇 | 200.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海汀普莱斯建筑工程有限公司 | 青浦区公园路348号5层C区574室 | 招秀军 | 3.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海慧标信息科技有限公司 | 上海市闵行区元江路5500号第1幢D563室 | 张汉江 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海复街医疗器械有限公司 | 上海市金山区石化卫清西路1355号第33幢5601室 | 王晓珺 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海聚科能源咨询管理有限公司 | 上海市浦东新区牡丹路60号1405B室 | 刘惠玲 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海川南汽车销售服务有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇东街150号15幢215 | 孙正昌 | 20.0000 万人民币 | 12.1 |
| 岳强实业(上海)有限公司 | 嘉定区兴贤路1388号4幢1317室 | 陈李岳 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海衣真服饰有限公司 | 浦东新区芦潮港镇芦潮港路1758号1幢6420室 | 顾禛凌 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海雅本信息科技有限公司 | 上海市金山区石化卫清西路1355号第33幢5520室 | 叶礼宝 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海邦依医疗器械有限公司 | 青浦区公园路666弄83号3层C区305室 | 李群 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海埃熙公关策划有限公司 | 上海市长宁区仙霞路350号14幢311室 | 彭海杰 | 30.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海惠力润滑油有限公司 | 上海市宝山区金石路1688号C-415 | 田斌 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海全池建筑材料有限公司 | 青浦区青安路1097号8幢1层A区122室 | 刘晓卿 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海未冉贸易有限公司 | 上海市金山工业区立新街、恒顺路228号3楼 | 王强 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海琅佳贸易有限公司 | 嘉定区城北路333号7幢1256室 | 余舒佳 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海碧俊不锈钢材料有限公司 | 宝山区菊泉街502号C楼191室 | 钱程广 | 11.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海郁清香茶叶有限公司 | 上海市黄浦区傅家街65号南楼549室 | 杨巧敏 | 3.0000 万人民币 | 12.1 |
| 夫天(上海)实业有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3220室 | 马刚 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海唐庭广告有限公司 | 嘉定区兴贤路1388号4幢1339室 | 王嘉强 | 20.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海晶纯网络科技有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号3319室 | 张丹 | 20.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海半果实业有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号2018室 | 高陈卿 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海隽庭工程设计有限公司 | 嘉定区宝钱公路5888弄118号4幢404室D | 杨静霞 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海宏燊新型建材有限公司 | 青浦区公园路99号舜浦大厦2层I区252室 | 崔秋蕾 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海欣邦物流有限公司 | 上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢1422室 | 罗治宝 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海渡域数码科技有限公司 | 上海市杨浦区许昌路1212号206室 | 何伟 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海桑琦商贸有限公司 | 上海市闵行区纪鹤路2号第7幢2层C203室 | 韩翠萍 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海泰润生物科技发展有限公司 | 斜土路2060弄5号 | 唐嘉嫄 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海景硕建材有限公司 | 嘉定区六里中心路128弄2幢1241室 | 陈希官 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海天汉环境资源有限公司 | 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢A区A-7室 | 叶金刚 | 10000.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海勇翔汽车配件有限公司 | 上海市奉贤区奉城镇川协路89号1幢 | 刘永强 | 300.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海崇霞贸易有限公司 | 上海市金山区卫昌路293号2幢2048室 | 江崇钦 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海卓佑文化传播有限公司 | 上海市金山区廊下镇金廊公路41号6幢212室 | 方婷 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海俊灿智能科技有限公司 | 上海市金山区张堰镇解放街西河沿35号9幢1216室 | 程欣 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海峰薇副食品有限公司 | 上海市闵行区剑川路951号5幢1层A1001室 | 魏新仁 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 亿星琺瑯商贸(上海)有限公司 | 崇明县富民支路58号D1-1257室(上海横泰经济开发区) | 戴学民 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海蝶一电动阀门有限公司 | 上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢1142室 | 党勇 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海筑嘉实业有限公司 | 嘉定区兴贤路1388号4幢1365室 | 侯昌军 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海美哈实业发展有限公司 | 上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢1146室 | 陈华 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海中乔电子商务有限公司 | 上海市虹口区旅顺路21号3幢1286室 | 应子栋 | 3.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海兴开生物工程有限公司 | 浦东新区祝桥镇振兴街4号1幢-322室 | 戴兴开 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海翊盈工贸有限公司 | 上海市杨浦区兰州路681号508A室 | 瞿翊炜 | 30.0000 万人民币 | 12.1 |
| 哈酷如玛精密机械(上海)有限公司 | 上海市外高桥保税区奥纳路79号2幢1202室 | 李保恒 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海艺高投资咨询有限公司 | 上海市浦东新区樱花路291号2楼247室 | 支晓燕 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 歆冉贸易(上海)有限公司 | 上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A2099室 | 黄文泉 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海汇齐广告有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3202室 | 吴昌东 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海史狄尔建筑科技有限公司 | 上海市浦东新区乳山路227号3楼D-250室 | 乔跃华 | 300.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海梅氏建筑装饰材料有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇奉浦大道818号1014室 | 梅廷全 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海优琪网络科技有限公司 | 上海市浦东新区莲振路298号4号楼237室 | 陈淼 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海祥邦物流有限公司 | 上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢1420室 | 阳洪孝 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海麦拓木业有限公司 | 嘉定区南翔镇惠裕路555号1幢2141室 | 刘姣云 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海海翊建材有限公司 | 上海市宝山区金石路1688号C-414 | 杜涛 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海品量贸易有限公司 | 上海市金山区吕巷镇干巷金张公路2548号7幢3017室 | 王朝旭 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海一嘉广告有限公司 | 宝山区市一路200号D-98 | 陈培锦 | 3.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海焕莉电子科技有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3217室 | 韦馥伟 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海麒炽广告有限公司 | 崇明县富民支路58号D1-1380室(上海横泰经济开发区) | 彭勇 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海展营贸易有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3213室 | 孔祥宇 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海董王文化传播有限公司 | 上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢1145室 | 董伟伟 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海隆一服饰有限公司 | 青浦区赵重公路1976号10幢-4 | 潘杰 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海绍忠酒店用品有限公司 | 上海市杨浦区宁国路393号1幢108室 | 李彬 | 3.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海淮伟贸易有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇南亭公路2788号5幢950室 | 张淮 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海初阳贸易有限公司 | 嘉定区外青松公路165号1幢301室-2 | 杨加晃 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海礼杰商贸有限公司 | 上海市虹口区虬江路526号三层18B室 | 徐磊 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海实训信息技术有限公司 | 上海市张江高科技园区张江路69号4楼402室 | 李爱民 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海聿言实业有限公司 | 上海市闵行区七宝镇九星村星港街中心区3幢4-8号 | 刘正继 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海琪香媛商贸有限公司 | 上海市浦东新区浦电路357号1F-24铺 | 高维华 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海巴罗克室内乐团有限公司 | 上海市浦东新区上南路4588号8302室 | 韦窈窈 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海上锦信息科技发展有限公司 | 上海市杨浦区国定东路200号3号楼103-2室 | 杨溢 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海锦季实业有限公司 | 上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢1125室 | 张小燕 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海荣杰文化传播有限公司 | 崇明县富民支路58号A1-1522室(上海横泰经济开发区) | 李荣 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海皓普置业顾问有限公司 | 宝山区东林路393号2幢112室 | 郑海荣 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海鑫闻实业发展有限公司 | 嘉定区南翔镇嘉好路1690号2幢577室 | 华建京 | 1000.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海建展投资管理有限公司 | 上海市奉贤区青村镇沿钱公路4688号1幢786室 | 金付佳 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海熙优广告有限公司 | 崇明县堡镇南路58号8幢405室(上海堡镇工业区) | 陈泱 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海恩司贸易发展有限公司 | 嘉定区兴贤路1388号4幢1358室 | 唐玲 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海闻硕机械零部件有限公司 | 上海市金山区吕巷镇干巷金张公路2548号7幢4004室 | 高冬冬 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海小草网络科技有限公司 | 嘉定区兴贤路1388号4幢1357室 | 李辉 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海曾通节能建材有限公司 | 嘉定区嘉新公路835弄25号16幢2276室 | 何新大 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海兆春实业有限公司 | 上海市闵行区纪鹤路2号第7幢2层C207室 | 李余春 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海北涌商务信息咨询有限公司 | 秣陵路203号322室 | 姚严 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海衡纳实业发展有限公司 | 青浦区朱家角镇油车浜路55号一楼东起第一间 | 肖国良 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海朗雨实业有限公司 | 上海市金山区廊下镇金廊公路41号6幢204室 | 潘华康 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海进岳贸易有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3212室 | 李大龙 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海一北实业有限公司 | 上海市宝山区杨泰路386号B-706 | 程哲明 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 好一家(上海)投资发展有限公司 | 上海市浦东新区莲振路298号4号楼D202室 | 赖家程 | 3000.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海乾山建材有限公司 | 嘉定区南翔镇嘉好路1690号2幢524室 | 王亚怡 | 500.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海渤清视频科技有限公司 | 上海市长宁区定西路650号622室 | 陆志强 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海宁达清洁洗涤服务有限公司 | 上海市金山工业区漕廊公路2888号5幢1区 | 郭存仁 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海百驿物达信息技术服务有限公司 | 上海市黄浦区陆家浜路456号1008室 | 顾睿臻 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海吾进宾馆有限公司 | 上海市杨浦区政通路16号丙 | 刘晓琴 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海适丰贸易有限公司 | 宝山区顾太路380号205-8室 | 须天虹 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海研邦信息科技有限公司 | 上海市闵行区纪鹤路2号第7幢1层C162室 | 方荷娟 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海磊梦电源科技有限公司 | 上海市金山区卫昌路293号2幢2032室 | 黄建起 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海沪旺农产品有限公司 | 龙漕路1弄7号505室 | 孔旗 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海西华装饰工程有限公司 | 上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号2幢3539室 | 黄永石 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海纳金机电设备有限公司 | 上海市闵行区纪鹤路2号第7幢2层C219室 | 熊惠霞 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海朋胜冷冻机械有限公司 | 嘉定区金沙江西路1555弄396号1层116室 | 蔡会敏 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海爱图服饰有限公司 | 上海市闵行区放鹤路1088号第3幢1060室 | 任林洋 | 60.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海元代码广告有限公司 | 上海市崇明县长江农场长江大街161号1幢2070室 | 戴儒钧 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海青山美甲有限公司 | 田林东路588号E453室 | 沈晓云 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海方夫翔机电科技有限公司 | 上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢1128室 | 严惠玉 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海柏狮企业管理咨询有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3199室 | 肖康 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海信瑾商贸有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3215室 | 赵丽瑾 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海居畅投资管理有限公司 | 上海市金山区朱枫公路9135号枫泾商城4号楼1-726室 | 宋小慧 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海光知贸易有限公司 | 上海市杨浦区武东路32号83号楼122室 | 肖利英 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海歌芮商贸有限公司 | 上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号2幢3504室 | 许新龙 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海萌得实业有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3216室 | 程媛媛 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海石尚珠宝首饰有限公司 | 上海市金山区吕巷镇溪南路86号31幢1157室 | 李超 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海纬胜海洋生物科技有限公司 | 上海市浦东新区康桥东路1号6幢1层86室 | 赵连静 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海茵辉照明工程有限公司 | 青浦区凤星路1588号1幢1层A区197室 | 陆卫民 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海木缘工贸有限公司 | 上海市闵行区纪鹤路505弄第117幢32层A2103室 | 周房练 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海逸峰餐饮管理有限公司 | 上海市杨浦区民京路853号2幢2053室 | 钟叶 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 硕美家具(上海)有限公司 | 上海市闵行区纪鹤路2号第7幢2层C206室 | 胡灵飞 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海美地投资管理咨询有限公司 | 上海市杨浦区周家嘴路3215号141幢4081室 | 陈燕 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海迦途贸易有限公司 | 上海市闵行区元江路5500号第1幢D516室 | 倪若敏 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海束修电子科技有限公司 | 上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号2幢3371室 | 郝文静 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海禾苒贸易有限公司 | 嘉定区南翔镇嘉程路1085号2幢129室 | 塔力哈提·达吾提汗 | 30.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海华全财务咨询有限公司 | 青浦区金泽镇莲湖路53号1幢1层D区151室 | 施妲 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海原辰医疗美容医院有限公司 | 上海市闵行区伊犁南路111号301室、401室 | 全美燕 | 500.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海熙久实业有限公司 | 青浦区青安路958号4幢3层M区324室 | 沈冬城 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海会山建材有限公司 | 嘉定区南翔镇嘉好路1690号2幢571室 | 陈振富 | 500.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海文冉贸易有限公司 | 上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号2幢3503室 | 王江磊 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海零尚信息科技有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号3372室 | 盛正军 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海瓴泰贸易有限公司 | 上海市普陀区同普路1130弄6号153室 | 江伟健 | 200.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海华派电子有限公司 | 上海市崇明县兴工路18号1号楼251室(上海广福经济小区) | 刘国振 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海维渊信息技术有限公司 | 崇明县潘园公路1800号2号楼1412室(上海泰和经济开发区) | 董苇 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海绿灿能源科技有限公司 | 嘉定区兴贤路1388号4幢1330室 | 周一宁 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海承致过滤设备有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3157室 | 吴伟海 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海顺昌汽车租赁有限公司 | 上海市杨浦区许昌路1212号226室 | 陈钢宝 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海鼎熙投资有限公司 | 青浦区公园路348号5层C区567室 | 郑翔 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海梵佑机械设备有限公司 | 上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼1568室 | 金见春 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海邦吉展示展览工程有限公司 | 崇明县富民支路58号A1-1525室(上海横泰经济开发区) | 沈立慧 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海安肯医药科技有限公司 | 嘉定区马陆镇宝安公路2968号5幢2007室 | 陈松年 | 15.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海秀彩文化传播有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3179室 | 尤思红 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海弁山建材有限公司 | 青浦区胜利路588号5幢1层C区181室 | 孙树方 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海民意投资管理有限公司 | 嘉定区南翔镇嘉好路1690号2幢573室 | 陈建斌 | 1000.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海聪腾实业发展有限公司 | 上海市金山区卫昌路293号2幢2053室 | 汪兴国 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海辛立实业有限公司 | 青浦区金泽镇莲湖路53号1幢1层D区183室 | 李玲英 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海驭书建筑装饰工程有限公司 | 青浦区胜利路588号3幢一层D区161室 | 后荣桂 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海鹿舜机电设备有限公司 | 上海市金山区朱泾镇万安街105号1号楼B座101室 | 王琳 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海冠联投资管理有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3222室 | 温绍莺 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 朕昊模具制品(上海)有限公司 | 浦东新区芦潮港镇芦潮港路1758号1幢8371室 | 郁春军 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海波众企业管理咨询有限公司 | 上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢1405室 | 俞仁忠 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海昊赟贸易有限公司 | 上海市闵行区元江路5500号第1幢D554室 | 王宇翔 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海诺昕纺织品有限公司 | 上海市闵行区纪鹤路505弄第117幢2层A2105室 | 余海英 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海安武建材有限公司 | 嘉定区兴贤路1388号4幢1355室 | 魏安华 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海触腾广告有限公司 | 上海市崇明县潘园公路1800号2号楼1406室(上海泰和经济开发区) | 侯晓玲 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海颖领电子衡器有限公司 | 嘉定区南翔镇银裕路133号1幢1111室 | 王颖 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海平生工贸有限公司 | 浦东新区祝桥镇振兴街4号1幢-341 | 范平方 | 20.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海优泉文化传播有限公司 | 上海市金山区吕巷镇干巷金张公路2548号7幢2011室 | 冷泉 | 3.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海心缘家政服务有限公司 | 上海市金山区卫昌路293号2幢2028室 | 杨秋平 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海龙熙建筑装饰工程有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3211室 | 陈永胜 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海福益建筑工程有限公司 | 崇明县富民支路58号D1-1385室(上海横泰经济开发区) | 熊辉秀 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海斯熔信息技术有限公司 | 上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号2幢3487室 | 王刚 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海沪鄂化工有限公司 | 嘉定区南翔镇槎溪路649弄1号201室 | 温小彬 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海朋祥实业有限公司 | 嘉定区兴贤路1388号4幢1331室 | 吴卫卫 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海智标贸易有限公司 | 嘉定区博学南路551、565号2幢403室 | 王卫星 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海微甲网络科技有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3196室 | 吴燕 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海迈启工艺品有限公司 | 浦东新区航头镇航头路144-164号9幢321室 | 惠自豪 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海翼士汽车用品有限公司 | 嘉定区金运路575号 | 孙炜 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海物实电子科技有限公司 | 上海市金山区吕巷镇干巷金张公路2548号7幢1018室 | 胡秋实 | 3.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海卓淼投资管理有限公司 | 宝山区蕴川路5475号1566室 | 伍斌 | 3.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海合佳商贸有限公司 | 上海市浦东新区上纲三村45号甲B122室 | 黄天 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海泰荣资产管理有限公司 | 上海市浦东新区康桥东路1号8幢2层35室 | 张嵘 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海貂蚕实业有限公司 | 青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层E区117室 | 贾亦莹 | 100.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海新传信息科技有限公司 | 沪太路785号19幢301-28室 | 谢力扬 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海宁森文化传播有限公司 | 嘉定区兴贤路1388号4幢1350室 | 邹正喜 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 金龟子(上海)通信技术有限公司 | 上海市金山区亭林镇林宝路39号9幢V18室 | 李一广 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海德民鑫投资管理有限公司 | 上海市杨浦区武东路188号13010-3室 | 张润兰 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海淘喆实业有限公司 | 上海市金山区廊下镇金廊公路41号6幢211室 | 胡安娜 | 50.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海丹丁信息科技有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3201室 | 徐佳 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
| 上海路游信息科技有限公司 | 上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼664-19室 | 吴亚辉 | 10.0000 万人民币 | 12.1 |
